En esta categoría se entregó un total de 11 galardones (2 oros, 6 platas, 3 bronces). Además se entregó un Gran Sol Iberoamericano de Diseño a Alma DDB por la pieza “The Glad Tent” para The Clorox Company, Estados Unidos. A continuación la lista de ganadores.
| Participante | País | Título | Anunciante | Producto | Metal |
| Alma DDB | Estados Unidos | The Glad Tent | The Clorox Company | Glad Forceflex | Sol de Oro |
| AlmapBBDO | Brasil | Libro Bola | Casa do Zezinho | Casa do Zezinho | Sol de Oro |
| F/Nazca Saatchi & Saatchi | Brasil | Skol Design – Blisters (1 to 5) | Skol | Skol Design – Blisters (1 to 5) | Sol de Plata |
| F/Nazca Saatchi & Saatchi | Brasil | Skol Design – Sillón | Skol | Sillón | Sol de Plata |
| TBWA Colombia | Colombia | Boleros bordados a gusto de mamá | Corporación Fomento de la Música | 3er Concierto Didáctico en Teatro Pablo Tobón Uribe | Sol de Plata |
| Leo Burnett Tailor Made | Brasil | Letras: Alfabeto | Fiat | Institucional | Sol de Plata |
| Loducca | Brasil | A Loja Vazia | Shopping VillaLobos | Campanha do Agasalho | Sol de Plata |
| AlmapBBDO | Brasil | Flipbook | Getty Images | Getty Images | Sol de Plata |
| AlmapBBDO | Brasil | Tarjeta de visita | O Boticário | O Boticário | Sol de Bronce |
| AlmapBBDO | Brasil | Audi Collection | Audi Brasil | Audi Collection | Sol de Bronce |
| Sancho BBDO | Colombia | Einstein Vs La Sabiduría Popular | Sancho BBDO | Libro Ilustrado | Sol de Bronce |














