El reporte publicado por News Whip nos permite ver las marcas que alcanzan mejor social engagement a través de sus publicaciones. Se puede contrastar la actividad que genera la marca en las diferentes instancias del internet. El término Artículo se refiere a un contenido que se haya publicado por una marca con un URL.
Como se puede ver, se encuentran en primeros lugares, marcas que tienen su negocio basado en internet. Posteriormente podemos encontrar marcas que siempre se encuentran entre las mejores de sus categorías o bien en listas de branding general.
Las únicas marcas de automóviles son Ford y Ferrari. Coach y Nike se puede decir que representa en área de moda, teniendo como salvedad que ambas marcas tienen artículos completamente distintos e incluso que Nike ha trabajado en su estrategia de Nike+. Las marcas de tecnología se llevan el resto de lugares de la lista, lo que deja ver que cuando se habla de social engagement, lo están haciendo bien y habrá que seguirles el paso para analizar su comportamiento.
Brand publisher |
Artículos | Total | ||||
| someecards.com | 179 | 889,172 | 41 | 1,677 | 8,223 | 899,113 |
| countryoutfitter.com | 311 | 811,221 | 28 | 5,790 | 1,366 | 818,405 |
| redbull.com | 856 | 604,727 | 2,769 | 227 | 25,839 | 633,562 |
| playstation.com | 452 | 286,956 | 561 | 8 | 79,660 | 367,185 |
| easports.com | 68 | 201,917 | 2 | – | 160,936 | 362,855 |
| bestbuy.com | 136 | 251,765 | 19 | 9 | 5,149 | 256,942 |
| rockstargames.com | 20 | 197,043 | 2 | – | 27,998 | 225,043 |
| microsoft.com | 857 | 91,400 | 58,120 | 8 | 50,133 | 199,661 |
| benjerry.com | 21 | 187,302 | 537 | 309 | 6,339 | 194,487 |
| outback.com | 6 | 159,441 | – | – | 2,483 | 161,924 |
| steampowered.com | 247 | 115,965 | 206 | 5 | 36,447 | 152,623 |
| xbox.com | 363 | 79,016 | 568 | 699 | 63,230 | 143,513 |
| intel.com | 319 | 122,545 | 8,978 | 1 | 7,553 | 139,077 |
| ford.com | 30 | 119,715 | 381 | 1 | 1,120 | 121,217 |
| target.com | 98 | 97,573 | 3,214 | 405 | 4,754 | 105,946 |
| sonymobile.com | 31 | 62,227 | 99 | – | 2,970 | 65,296 |
| blackberry.com | 231 | 21,934 | 34,034 | 1 | 2,837 | 58,806 |
| ferrari.com | 64 | 40,355 | 8,039 | 100 | 7,169 | 55,663 |
| coach.com | 5 | 53,057 | 15 | 202 | 429 | 53,703 |
| adobe.com | 269 | 31,401 | 9,933 | 105 | 11,310 | 52,749 |
| hp.com | 170 | 34,151 | 7,717 | 2 | 7,722 | 49,592 |
| walmart.com | 61 | 40,656 | 633 | 1 | 7,734 | 49,024 |
| dell.com | 146 | 35,545 | 5,347 | – | 4,593 | 45,485 |
| nike.com | 28 | 34,330 | 2,403 | 197 | 7,774 | 44,704 |
| mozilla.org | 77 | 34,312 | 397 | 1 | 9,768 | 44,478 |
Read more at http://blog.newswhip.com/index.php/2015/07/top-brand-publishers-success-social-media#i6jviiKgDFbTuIYQ.99














