Las campañas ecuatorianas GASCALE y LIVE LOGO están presentes en la lista corta de Creaive Data. 11 piezas de 73 son de Latinoamérica.
| Title | Client | Product | Entrant Company | Country | Agency |
| GASCALE | MABE | DOMESTIC GAS SCALE | MARURI GREY Guayaquil | ECUADOR | MARURI GREY Guayaquil |
| SONGS OF VIOLENCE | ESTADAO DIGITAL | ESTADAO DIGITAL | FCB BRASIL São Paulo | BRAZIL | FCB BRASIL São Paulo |
| LIVE LOGO | INEC: NATIONAL STATISTICS INSTITUTE | INNOVATIVE LOGO DESIGN WITH LIVE DATA | MARURI GREY Guayaquil | ECUADOR | MARURI GREY Guayaquil |
| EMERGENCY PIN CODE | SEKRON SECURITY SYSTEMS | SEKRON DIGITAL PROTECTION | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | GREY BRAZIL São Paulo |
| WIFIALARM | WIFIALARM | WIFIALARM | GREY BRAZIL São Paulo | BRAZIL | GREY BRAZIL São Paulo |
| THE THERMOMETER THAT GETS COLD | THE SALVATION ARMY | DONATIONS | WMcCANN Rio De Janeiro | BRAZIL | WMcCANN Rio De Janeiro |
| LIFE SIGNAL | UNACEM | UNACEM | CIRCUS GREY Lima | PERU | CIRCUS GREY Lima |
| THE SECOND SCOREBOARD | TELETICA, INAMU, FEDEFUTBOL | DOMESTIC VIOLENCE | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José | COSTA RICA | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José |
| MIRRORS OF RACISM | NGO CRIOLA | NGO | W3HAUS São Paulo | BRAZIL | W3HAUS São Paulo |
| THE SECOND SCOREBOARD | TELETICA, INAMU, FEDEFUTBOL | DOMESTIC VIOLENCE | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José | COSTA RICA | J. WALTER THOMPSON COSTA RICA San José |
| HASHTAGS FOR LIFE. | PERUVIAN RED CROSS | VOLUNTARY BLOOD DONORS | McCANN LIMA | PERU | McCANN LIMA |













